SITIO INFORMATIVO DEL CLUB ALMIRANTE BROWN - LA MATANZA - Bs.As. - Argentina.

Sitio Informativo del Club Almirante Brown - La Matanza -BsAs - ARGENTINA

lunes, 3 de septiembre de 2012

B NACIONAL : RESULTADOS, GOLEADORES, TABLA DE POSICIONES Y DESCENSO, DE LA CUARTA FECHA.



Los Resultados y Goleadores de la cuarta fecha de la Primera B Nacional.

ALMIRANTE BROWN : 0
CRUCERO DEL NORTE : 0

BANFIELD : 2
ROSARIO CENTRAL : 1

Goles: 34' Diego Lagos (RC) 63' Andrés Silvera - 88' Andrés Chávez. (B)

HURACÁN : 1
DEPORTIVO MERLO : 0

Gol :  95' Jerónimo Barrales.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA : 1
FERRO CARRIL OESTE : 1

Goles : 54' Jorge Pereyra Díaz (FCO) 59' Victor Píriz Alves (IR)

NUEVA CHICAGO : 1
GIMNASIA LP : 1

Goles: 33' Julio Serrano (NCH) 51' Osvaldo Barsottini (GELP)

DOUGLAS HAIG : 2
INSTITUTO (CBA) : 1

Goles : 41' Leandro Gioda - 78' Miguel Alba (DH)  54' Javier Velázquez (I)

OLIMPO (BB) : 4
ALDOSIVI (MdP) : 0

Goles : 36' Damián Musto - 38' Gustavo Bou - 45' Nahuel Benítez - 65' Fernando Gutiérrez (O)

PATRONATO : 4
DEF.Y JUSTICIA : 0

Goles : 16' Leonardo Acosta - 19' Mauricio Carrasco - 40' y 46' Gabriel Bustos (P)

BOCA UNIDOS : 0
SARMIENTO (J) : 0

ATLETICO TUCUMÁN : 1
GIMNASIA (J) : 1

Goles : 68' Luis Rodríguez -p- (AT) 86' Javier Páez (G)

Tabla de Posiciones :

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Gimnasia L.P. 4 3 1 0 8 3 10
2 Independiente Riv. 4 2 2 0 4 1 8
3 Sarmiento 4 2 2 0 4 1 8
4 At. Tucumán 4 2 1 1 9 4 7
5 Crucero del Norte 4 2 1 1 6 5 7
6 Douglas Haig 4 2 1 1 5 4 7
7 Aldosivi 4 2 1 1 6 7 7
8 Patronato 4 2 0 2 9 7 6
9 Alte. Brown 4 1 3 0 3 1 6
10 Def. y Justicia 4 2 0 2 7 11 6
11 Olimpo (B. Blanca) 4 1 2 1 4 1 5
12 Dep. Merlo 4 1 2 1 1 1 5
13 Banfield 3 1 1 1 3 3 4
14 Rosario Ctral. 4 1 1 2 3 4 4
15 Huracán 4 1 1 2 4 7 4
16 G. y Esgrima (Jujuy) 3 0 3 0 1 1 3
17 Nva. Chicago 4 0 2 2 4 7 2
18 Ferro Carril Oeste 4 0 2 2 1 5 2
19 Boca Unidos 4 0 1 3 1 5 1
20 Instituto A.C. Cba. 4 0 1 3 2 7 1

Promedios del Descenso :

Equipo 10-11 11-12 12-13 Total PJ Promedio
Sarmiento 0 0 8 8 4 2.000
Crucero del Norte 0 0 7 7 4 1.750
Douglas Haig 0 0 7 7 4 1.750
Rosario Ctral. 50 69 4 123 80 1.537
Instituto A.C. Cba. 51 70 1 122 80 1.525
Gimnasia L.P. 0 54 10 64 42 1.523
Alte. Brown 52 55 6 113 80 1.412
Aldosivi 52 53 7 112 80 1.400
Patronato 50 56 6 112 80 1.400
Boca Unidos 52 57 1 110 80 1.375
Banfield 0 0 4 4 3 1.333
Ferro Carril Oeste 47 56 2 105 80 1.312
Def. y Justicia 43 54 6 103 80 1.287
At. Tucumán 51 42 7 100 80 1.250
Olimpo (B. Blanca) 0 0 5 5 4 1.250
Dep. Merlo 51 43 5 99 80 1.237
Huracán 0 46 4 50 42 1.190
Independiente Riv. 40 45 8 93 80 1.162
G. y Esgrima (Jujuy) 54 34 3 91 79 1.151
Nva. Chicago 0 0 2 2 4 0.500

No hay comentarios:

Publicar un comentario